ACUM IN : SECTOR 1, SECTOR 3 SI SECTOR 6 !
** *reducerile se aplica copiilor aceleiasi familii si doar la serviciile de stomatologie generala !!!
*tarifele afisate nu includ anestezia , care se va achita în funcție de tipul și numărul folosit Pentru tarifele exprimate în Euro plata se efectueaza in Lei la cursul BNR din ziua platii *sigilarile au o garantie de 2 ani , cu conditia prezentarii la controlul periodic si efectuarii profilaxiei , la intervalul specificat de medic **tariful manoperei pentru extractie molar de minte , se stabileste in functie de pozitia aflata in urma evaluarii radiologice : pozitie verticala/oblica/orizontala
PEDODONTIE |
|
CONSULTATIE PRIMARA PEDIATRICA pentru copiii mai mici de 3 ani, se achita doar la prima vizita | 120 |
CONSULTATIE PRIMARA PEDIATRICA pentru copiii peste 3 ani, investigatie completa care se achita doar la prima vizita | 140 |
CONSULTATIE PRIMARA COMPLETA MEDIC SPECIALIST PEDODONT , pentru copiii de toate varstele | 170 |
HAPPY VISIT/VIZITA ACOMODARE/SEDINTA PACIENT NECOOPERANT – 30 minute (nu presupune consultatie sau tratament)-maxim 2 ședințe/pacient ulterior investigatie realizate la prima vizita | 110 |
CONSULT PERIODIC-pentru pacienții dispensarizati ai clinicii, cu reevaluarea statusului dentar si schematizare continuare plan de tratament dupa minim 6 luni de la consultatia primara | 110 |
TRATAMENT DE URGENTA (abces dentar, drenaj endodontic, traumatism) | 250 |
INHALOSEDARE (sedare cu Funny Gas) /sedinta* *tariful NU este fractionabil | 250 lei sedinta |
FIRST VISIT & BRUSH -CONSULTATIE PRIMARA COMPLETA + PERIAJ PROFESIONAL ambele arcade si instructiuni privind igiena orala corecta | 240 |
Periaj profesional si instructiuni privind igiena orala corecta | 140 |
Periaj profesional, fluorizare topica si instructiuni privind igiena orala corecta | 190 ambele arcade |
Fluorizare topica -sedinta separata/suplimentara | 100 |
Sedinta completa de profilaxie pentru adolescenți cu dentitie mixta si/sau permanenta (detartraj , periaj profesional, fluorizare topica, air flow si instructiuni privind igiena orala corecta) | 250 ambele arcade |
Tooth Mousse | 100 |
MI Paste | 100 |
Sigilare dinte temporar | 120 |
Sigilare dinte permanent | 160 |
Completare sigilare* | 100 /*gratuit in garantie |
Obturatie fizionomica compozit fotopolimerizabil 1/2/3 suprafete | 210/230/250 |
Obturatie ciment glassionomer+rasina compozita, capsule EQUIA Fil/EQUIA FORTE 1-2 suprafete/ 3 suprafete | 220/240 |
Obturatie glass ionomer | 200 |
Reconstructie dinte fracturat | 280 |
Tratamentul cariei incipiente – Tehnica neinvaziva ICON | 200 |
Coafaj (indirect, natural direct) | 150 |
Coafaj (indirect, natural, direct) cu Biodentine | 220 |
Baza obturatie | 120 |
Pansament devitalizant | 120 |
Pansament antiseptic | 120 |
Tratament necroza/gangrena | 250 |
Pulpectomie – extirpare vitala pulpa corono-radiculara dinti monoradiculari | 210 |
Pulpectomie – extirpare devitala pulpa corono-radiculara dinti monoradiculari | 120 |
Pulpectomie – extirpare vitala pulpa corono-radiculara dinti pluriradiculari | 240 |
Pulpectomie – extirpare devitala pulpa corono-radiculara dinti pluriradiculari | 150 |
Pulpotomie partiala | 100 |
Pulpotomie- extirpare vitala pulpa coronara | 200 |
Tratament pulpar (pasta mumifianta in cazul pulpotomiilor) | 150 |
Obturatie de canal mono/pluriradiculari | 100/150 |
Obturatie provizorie | 90 |
Aplicare desensibilizant dentar/dinte | 30 /sedinta |
Anestezie locala prin infiltratie | 25 |
Anestezie locala prin gel/spray | 15 |
Extractie dinte temporar mobil mono/pluriradicular | 110/130 |
Extractie dinte temporar imobil mono/pluriradicular | 170/190 |
Extractie dinte permanent mono/pluriradicular | 200 /300 |
Extractie rest radicular | 220 |
Extractie in scop ortodontic | 200 |
Decapusonare | 150 |
PROFILAXIE SI IGIENIZARE ADULTI | tarife in RON |
CONSULTATIE PRIMARA ADULT cu INTOCMIREA FISEI DE ANAMNEZA SI SCHITAREA PLANULUI DE TRATAMENT CU OPTIUNILE EXISTENTE SI UN COST ESTIMATIV | 180 |
CONSULTATIE PRIMARA PENTRU 1 APARTINATOR LEGAL AL UNUI COPIL DISPENSARIZAT AL CLINICII/ pentru al 2 lea apartinator | 150/120 |
CONSULT PERIODIC | 100 |
Sedinta completa de profilaxie |
|
(detartraj cu ultrasunete, periaj profesional, air-flow si instructiuni privind igiena orala corecta) ambele arcade | 300 |
Sedinta completa de profilaxie la recontrol, pentru pacientii dispensarizati ai clinicilor Kopfzeit (detartraj cu ultrasunete, periaj profesional,air-flow si instructiuni privind igiena orala corecta) ambele arcade -20% | 240 |
Sedinta detartraj si periaj profesional | 200 |
Fluorizare | 100 |
Air flow ambele arcade sedinte ulterioare profilaxiei | 100 |
Air flow /arcada sedinte ulterioare profilaxiei | 75 |
TRATAMENT ALBIRE PROFESIONALA COMPLETA | 700 |
TRATAMENT ALBIRE PROFESIONALA COMPLETA CU LAMPA ZOOM LED | 1000 |
INHALOSEDARE (sedare cu Funny Gas) /sedinta* *tariful NU este fractionabil | 250 lei sedinta |
Anestezie de contact cu gel/spray/infiltratie | 15/15/25 |
ODONTOTERAPIE* | |
Obturatie fizionomica G-aenial GC | 290 |
Obturatie compozit fotopolimerizabil pe dinte posterior 1/2/3 suprafete | 200/220/240 |
Obturatie compozit fotopolimerizabil pe dinte anterior 1/2/3 suprafete | 240/260/280 |
Obturatie ciment glass ionomer cu capsule EQUIA Fil/EQUIA FORTE 1/2/3 SUPRAFETE | 250/270/290 |
Restaurare estetica majora | 400/dinte |
EVER X -Posterior -Baza pentru reconstructia coronara (material imbunatatit cu fibre de sticla) | 120 |
Baza obturatie | 120 |
Reconstructie bont coronar cu pivot fibra de sticla | 250 |
Tratamente cu aplicare de diga | 50/sedinta |
TRATAMENTUL CARIEI COMPLICATE LA ADULTI | |
TRATAMENT DE URGENTA | 150 |
Coafaj direct/indirect | 70 |
Coafaj (direct/indirect/natural) cu Biodentine | 170 |
Extirpare vitala 1/2/3 canale | 60/80/100 |
Tratament pulpar | 150 |
Dezobturare canal 1 /2/3 canale | 75/100/120 |
Tratament mecanic de canal | 50/sedinta |
Lavaje endodontice | 50/sedinta |
Tratament gangrena / parodontita apicala | 300 |
Obturatie de canal | 150 /canal |
Albire endodontica | 200/dinte |
Tratamente cu aplicare de diga | 50/sedinta |
ENDODONTIE REALIZATA CU MICROSCOP |
|
CONSULTATIE PRIMARA PACIENTI NOI | 180 |
CONSULTATIE PRIMARA PACIENTI CLINICA | 100 |
EVALUARE ENDODONTICA SUB MICROSCOP | 150 |
TRATAMENT ENDODONTIC COMPLET DINTE MONORADICULAR CU DIGA | 500 (450+50) |
TRATAMENT ENDODONTIC COMPLET DINTE BIRIRADICULAR CU DIGA | 650 (600+50) |
TRATAMENT ENDODONTIC COMPLET DINTE PLURIRADICULAR CU DIGA | 750 (700 +50) |
TRATAMENT ENDODONTIC COMPLET MOLAR DE MINTE CU DIGA | 1000 |
RETRATAMENT ENDODONTIC COMPLET DINTE MONORADICULAR CU DIGA | 600 (550+50) |
RETRATAMENT ENDODONTIC COMPLET DINTE BIRADICULAR CU DIGA | 750 (700+50) |
RETRATAMENT ENDODONTIC COMPLET DINTE PLURIRADICULAR CU DIGA | 850 (800+50) |
INDEPARTARE INSTRUMENT FRACTURAT DIN CANALUL RADICULAR | 250 |
ABLATIE PIVOT METALIC | 250 |
ABLATIE PIVOT FIBRA DE STICLA | 350 |
TRATAMENT MEDICAMENTOS PE CANAL/SEDINTA | 150 |
INCHIDERE PERFORATIE CU MTA | 200 |
TRATAMENT CU DIGA | 50 |
RECONSTRUCTIE BONT CU PIVOT DE STICLA | 200 |
ANESTEZIE LOCALA PRIN INFILTATIE | 25 |
CHIRURGIE | |
CONSULTATIE PRIMARA MEDIC SPECIALIST CHIRURG PACIENTI NOI | 200 |
CONSULTATIE PRIMARA MEDIC SPECIALIST CHIRURG PACIENTI EXISTENTI | 150 |
Extractii simple monoradiculari | 175 |
Extractii simple pluriradiculari | 275 |
Extractie dificila | 325 |
Extractie rest radicular | 275 |
Extractie rest radicular cu chist | 350 |
Extractie in scop ortodontic | 200 |
Extractie molar de minte | 325 |
Extractie molar de minte semi-inclus | 425 |
Extractie molar de minte inclus in fuctie de pozitie **
Se comnuica tariful dupa examinarea radiologica |
525/625/725 |
Incizie abces | 75 |
Incizie si drenaj colectie purulenta | 175 |
Decapusonare | 225 |
Decapusonare M3 | 275 |
Frenectomie | 400 |
Regularizare creasta- hemiarcada | 300 |
Regularizare creasta- arcada | 600 |
Indepartare exostoza | 150 |
Premolarizare | 250 |
Gigivo-alveolo plastie | 300 |
Gigivoplastie cu grefa mucogingivala | 600 |
Rezectie apicala | 500 |
Descoperire canin inclus | 500 |
Alveolotomie | 250 |
Tratament alveolita postextractionala | 100 |
Extirpare torus mandibular | 400 |
Extirpare formatiune tumorala tip 1/2/3 | 300/400/500 |
Excizie tumori benigne (fibrom, granulom etc.) | 600 |
Acoperire retractie gingivala | 1.700 |
Operație cu lambou fără material de aditie și membrana | 400/dinte |
Chistectomii mici/medii/mari | 300/500/700 |
Închidere comunicare oro sinusala | 300-700 |
Marsupializare chist folicular pacient clinica/din afara clinicii + control periodic | 400/600/79 |
Aditie laterala Membrana de titan IGen | 2.000 |
Augmentare laterala | 1.800 |
Defecte din alveola | 2.000 |
Sinus-lift închis (os inclus) | 1.800 |
Sinus-lift deschis (os și membrana incluse) | 3.000 |
Membrana PRF 2 buc/4/6 buc. | 400/600/800 lei |
Os bovin Cerabone Botiss (Germania) 0,5 cc | 400 lei |
Os uman Maxgraft Botiss (Germania) 0,5 cc | 650 lei |
Membrana colagen-Botiss (Germania) | 700 lei |
Suruburi osteosinteza | 180 lei |
Aditie osoasa | 300 lei/dinte/g. |
Descoperire implant | 150 lei |
Fir sutura | 40 lei |
Anestezie locala gel/spray/prin infiltratie | 15/15/25 lei |
Tratamente cu aplicare de diga | 50/sedinta |
ORTODONTIE | |
EXAMEN ORTODONTIC – CONSULTATIE PRIMARA MEDIC SPECIALIST ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTO FACIALA | 150 |
Plan de tratament și interpretare dosar ortodontic cu modele de studiu | 200 |
Amprente pentru modele de studiu | 100 |
DOSAR ORTHO -Radiografie OPG, Teleradiografie și set poze | 180 |
Ortho Cleaning – Sedinta de profilaxie realizata în cadrul tratamentului ortodontic sau după indepartare bracketi | 150 |
Tratament ortodontic de etapa -aparat mobil | 1.400 /arcada |
Aparat ortodontic fix brackets metalici | 2.500 /arcada |
Aparat fix cu auto-ligatura | 2.500/arcada+ arcuri 100/buc |
Aparat ortodontic fix fizionomic CERAMIC | 4.000/arcada |
Aparat ortodontic fix fizionomic SAFIR | 5.000 /arcada |
Control evolutiv simplu, aparat ortodontic de etapa mobil | 100/arcada 150/ambele arcade |
Control evolutiv simplu, tratament ortodontic fix | 100/arcada 200/ambele arcade |
Recolare bracket ceramic/tubusor cu inlocuire | 160 |
Recolare bracket safir/tubusor cu inlocuire | 180 |
Recolare bracket metalic/tubusor cu inlocuire | 120 |
Recolare bracket | 60 |
Control evolutiv complet cu schimbare arc aparate fixe | 200/arcada |
Pendulum | 1000 |
Aparat ortodontic de contentie | 600 |
Mentinator de spatiu mobil | 300 |
Mentinator de spatiu fix | 350 |
Indepartare aparat fix/arcada (la cererea pacientului) | 300 |
Quad Helix | 1000 |
Bracket pentru canin | 200 |
Monobloc | 1400 |
Disjunctor | 1600 |
Disjunctor hibrid- Marpe * Dr. Suciu Ileana | 3.500 |
Monobloc /activator | 1.400 |
Aparat Nance | 800 |
Masca Delaire | 600 |
Barbita si capelina | 600 |
Activator + arc facial extraoral | 1.800 |
Recimentare inel ortodontic | 100 |
Mini-implant ortodontic | 600 |
Activare croset | 50 |
Adaptare placa/reparatie in cabinet | 100 |
Tratament ortodontic aparat functional- trainer | 900 |
Control periodic trainer | 100 |
Retainer colat | 700 |
Control periodic retainer | 100 |
Bara transpalatinala | 700 |
Control periodic bara transpalatinala | 100 |
Arc lingual | 800 |
Control periodic arc lingual | 100 |
Positioner | 300 |
Dispozitiv Herbst | 2.000 |
Dispozitiv Thommas | 1.500 |
Dispozitiv Carrier | 1.700 |
Inaltare ocluzie (bite turbos) | 100/dinte |
Reparație aparat ortodontic mobil ( în laborator) | 500 |
PARODONTOLOGIE | |
CONSULTATIE PRIMARA PARODONTOLOGIE | 150 |
FISA PARODONTALA SI PARODONTOGRAMA | 200 |
CONTROL PERIODIC PENTRU EVOLUTIE TRATAMENT | 100 |
Debridare gingivala (detartraj supra/subgimgival cu periaj si air flow) | 300 |
Profilaxie parodontala in cadrul dispensarizarii | 250 |
Gingivectomie simpla | 200/dinte |
Ciment parodontal | 150 |
Alungire coronara in scop protetic | 400 |
Tratament antibiotic local al afectiunilor parodontale marginale/arcada | 200 |
Tratament antibiotic local al afectiunilor parodontale marginale/hemiarcada | 100 |
Tratament de urgența abces parodontal marginal | 200 |
Regegenare cu emdogain +/- aditie de os | 600 (1-2 dinti) 800 (3-4 dinti)+costul materialelor individualizat |
Imobilizare parodontala | 400+100 /dinte colat |
Operatie cu lambou (fara aditie) | 600 (1-2 dinti) 800 (3-4 dinti) |
Chiuretaj in camp deschis | 200/dinte |
Chiuretaj in camp inchis | 100/dinte |
Chirurgie mucogingivala |
|
Grefa gingivala libera (1-4 dinti /implante) | 800 |
Tratamentul retractiilor gingivale cu grefa conjunctiva | 1.000 (1-2 dinti) 1.500 (3-4 dinti) |
Tratamente cu aplicare de diga | 50/sedinta |
PROTETICA FIXA SI MOBILA |
|
Amprente pentru modele de studiu | 100 |
Lingura individuala | 100 |
Reconstructie cu pivot din fibra de sticla | 250 |
Reconstructie bont dentar in cabinet | 250 |
Ablatie coroana | 100/element |
Ablatie pivot metalic | 250/element |
Ablatie pivot fibra de sticla | 350/element |
Pivot turnat | 250 |
Pivot din zirconiu-realizat în laborator | 350 |
Pivot metalic placat cu ceramica-realizat în laborator | 300 |
Fateta presata E-Max | 1200 |
Incrustatie ceramica presata E-Max | 1000 |
Coroana acrilica provizorie – tehnica Scutan | 100- 1 element |
Coroana acrilica provizorie – tehnica Scutan | 75 lei/2-5 elemente |
Coroana acrilica provizorie – realizata in laborator | 200 |
Coroana metalo-acrilica -realizata în laborator | 400 |
Coroana metalica turnata pentru adulti | 500 |
Coroana metalo-ceramica semi-fizionomica | 600 |
Coroana metalo-ceramica total fizionomica | 800 |
Coroana Ceramica presata Monolitica E-Max | 1200 |
Coroana ceramica pe suport de zirconiu | 1190 |
COROANA METALO-CERAMICA pe IMPLANT | 1.800 |
CORANA ZIRCONIU pe IMPLANT | 2.000 |
WAX-UP | 50 lei/dinte |
MOCK-UP | 40 lei/dinte |
Proteza acrilica partiala | 1.000 |
Proteza acrilica totala | 1.200 |
Proteza totala Polyan | 1.800 |
Proteza scheletata cu sisteme speciale (+ 600 lei/capsa) | 2.500 |
Proteza scheletata uniterminala | 1.600 |
Proteza partiala Bidentalplast | 1.800 |
Proteza pe implanturi | 2.500 |
Cimentare provizorie – pentru pacientii cu lucrari protetice nerealizate in cadrul Clinicii Stomatologice Kopfzeit se achita și 100 lei consultatie | 50/element |
Reparatie proteza acrilica/Captusire proteza acrilica | 200/300 |
Proteza acrilica tip Kemmeny | 300 |
Proteza flexibila partiala Flexiplast | 1500 |
Punte Maryland ceramica /element | 350 lei |
Punte Maryland zirconiu /element | 475 lei |
Gutiera fluorizare/albire/bruxism/sport | 200/300/400/500 |
Restaurari estetice (inaltari ocluzale) | 700/dinte |
Gutiera acrilat pentru inaltare ocluzala | 500 |
Tratamente cu aplicare de diga | 50/sedinta |
RADIOLOGIE DIGITALA |
|
Radiografie RETROALVEOLARA | 60 lei |
Radiografie PANORAMICA OPG | 100 lei |
TELERADIOGRAFIE LATERALA/FRONTALA | 100 lei |
RADIOGRAFIE INTERPROXIMALA | |
x 4 BITEWING | 100 lei |
RADIOGRAFIE DE SINUS MAXILAR | 100 lei |
SET POZE PENTRU DOSARUL ORTHO | 60 lei |
SET ORTODONTIC | |
PANORAMICA+TELERADIOGRAFIE+SET POZE | 200 lei |
SET ORTODONTIC DE CONTROL/FINAL DE TRATAMENT | 150 lei |
PANORAMICA+TELERADIOGRAFIE+SET POZE | 150 lei |
IMPLANTOLOGIE |
|
CONSULTATIE PRIMARA MEDIC SPECIALIST | 200 |
IMPLANT DENTAR MEGAGEN ANYONE -Dr. Specialist Chirurg BMF TOMA VICTOR | 2.200 |
IMPLANT DENTAR MEGAGEN ANYRIDGE Dr. Specialist Chirurg OMF AZIZ AL RAWI | 2.900 |
IMPLANT DENTAR BREDENT Dr. Specialist Chirurg BMF AZIZ AL RAWI si Dr. Specialist Chirurg Dr. BASMA AL RAWI | 2.500 |
IMPLANT DENTAR MEGAGEN ANYRIDGE -Dr. Specialist Chirurg BMF Dr. AZIZ AL RAWI | 2.900 |
IMPLANT DENTAR NOBEL BIOCARE -Dr. Chirurg BMF AZIZ AL RAWI | 4.900 |
IMPLANT DENTAR NEOBIOTECH KOREEA -Dr. Chirurg BMF AZIZ AL RAWI | 1.900 |
IMPLANT DENTAR MEGAGEN ANYONE KOREEA -Dr. Chirurg BMF AZIZ AL RAWI | 2.400 |
BONT PROTETIC BREDENT DREPT | 600 |
BONT PROTETIC BREDENT ANGULAT | 700 |
BONT PROTETIC DREPT MEGAGEN ANYONE/ANYRIDGE | 500 |
BONT PROTETIC ANGULAT MEGAGEN ANYONE/ANYRIDGE | 700 |
BONT PROTETIC DREPT ALPHA BIO | 500 |
BONT PROTETIC ANGULAT ALPHA BIO | 700 |
BONT PROTETIC DREPT/ANGULAT NOBEL BIOCARE | 1.100 |
IGIENIZARE CORONITA pe implant | 150 |