ACUM IN : SECTOR 1 | SECTOR 3 | SECTOR 4 | SECTOR 6
Protocol medical special pentru copii!🚸
Echipa medicala multidisciplinara cu peste 13 ani de experienta in stomatologia pediatrica la dispozitia ta!
+30 de medici experimentati in echipa noastra
4 clinici stomatologice in Bucuresti
Alege in cunostinta de cauza cel mai potrivit cabinet stomatologic cu o echipa medicala experimentata!
| CONSULTATIE PRIMARA STOMATOLOGIE PEDIATRICA- prima sedinta, presupune: anamneza, evaluarea clinica și radiologica, monitorizarea dezvoltarii, tehnici de gestionare a comportamentului, proceduri de preventie activa și completarea statusului dentar | 200 |
|---|---|
| CONSULTATIE PRIMARA PEDODONTIE pentru COPILUL MIC (copiii de 0-3 ani) *MEDIC SPECIALIST PEDODONT presupune anamneza (discuție cu apartinatorul legal al copilului despre: istoricul medical al copilului, obiceiuri alimentare, obiceiuri vicioase ex. folosirea suzetei etc.; examenul clinic propiu-zis :evaluarea eruptiei dentare, inspectarea tesuturilor moi și evaluarea riscului de carie; informarea și educarea părinților: instructaj privind igiena orala si consiliere nutritionala)-sedinta de 30 de minute | 250 |
| CONSULTATIE PRIMARA MEDICI SPECIALISTI: ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTO-FACIALA CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARA , CHIRURGIE MAXILO-FACIALA, PARODONTOLOGIE, PROTETICA DENTARA, ENDODONTIE, STOMATOLOGIE GENERALA - prima sedinta, presupune examinarea clinica și radiologica , anamneza și completarea statusului dentar | 220 |
| CONSULTATIE MEDIC CU COMPETENTA CERTIFICATA IN INHALOSEDARE (evaluare medicala riguroasa care presupune: anamneza respiratorie, analiza istoric medical general pentru identificarea contraindicatiilor , evaluarea anxietatii, consimtamant informat specific, prezentare tehnici de acomodare cu echipamentul) | 220 |
| PACHET 2 CONSULTATII-2 consultatii la oricare dintre 2 specializari care pot fi în aceiași zi sau în zile diferite si presupune examinarea clinica și radiologica , anamneza, completarea statusului dentar și prezentarea diagnosticului pentru ambele specializari | 400 |
| PACHET CONSULTATIE PRIMARA PEDODONTIE SI PERIAJ PROFESIONAL la MEDIC SPECIALIST PEDODONT | 400 |
| PACHET CONSULTATIE PRIMARA PEDODONTIE SI PERIAJ PROFESIONAL (include consultatie primara de pedodontie , cu investigatie clinica si periaj profesional pentru ambele arcade) | 350 |
| PACHET CONSULTATIE PRIMARA PEDODONTIE , RADIOGRAFIE PANORAMICA SI PERIAJ PROFESIONAL (se aplica discount de 50% din tariful periajului profesional) | 450 |
| TERAPIE DE ACOMODARE TERAPEUTICA-sedinta de desensibilizare comportamentala care presupune din partea echipei medicale folosirea unor tehnici de tipul Tell-Show-Do, pentru a evalua pragul de anxietate și a construi o relație de încredere cu pacienții, anamneza extinsa, triaj clinic și elaborarea unei strategii medicale pe baza informațiilor obtinute. Sedinta de 30 de minute, la intervale diferite, uneori și la medici diferiți, cu scop de adaptare la mediul stomatologic. | 200 |
| CONTROL PERIODIC (reevaluarea clinica și radiologica periodica a statusului dentar si schematizare continuare plan de tratament, pentru pacienții dispensarizati ai clinicii, la intervalele stabilite după minim 6 luni ) -sedinta de 30 minute | 150 |
| Control 15 minute (diverse tipuri de control după consultația primara sau diverse ședințe de tratament : de ex. post traumatism, post chirurgical, control evoluție tratament stomatologic etc.) | 100 |
| Tratament dentar de urgența | \450 |
| INHALOSEDARE (sedare cu funny gas -sedare constienta) sedinta max. 30 min. | 430 |
| Doar inhalosedare (sedinta de 15 minute în care nu se pot efectua și tratamente stomatologice) | 200 |
| Plan de tratament personalizat și detaliat | 100 |
PEDODONTIE | |
| Periaj profesional ambele arcade | 200 |
| Fluorizare topica -sedinta separata/suplimentara ambele arcade | 200 |
| Periaj profesional si fluorizare topica, ambele arcade | 300 |
| Pachet igienizare pentru bacterie cromogena | 290 |
| Sedinta de profilaxie (periaj profesional, fluorizare topica, air flow) | 350 |
| Sedinta completa de profilaxie (detartraj , periaj profesional, fluorizare topica, air flow) | 400 |
| Sigilare dinte temporar | 250 |
| Sigilare dinte permanent | 250 |
| Obturatie preventiva (sigilare largita) dinte temporar | 280 |
| Obturatie preventiva (sigilare largita) dinte permanent | 300 |
| Obturatie Glass Ionomeri | 330 |
| Obturatie cu ciment ionomeri de sticla (CIS) /1 capsula | 350 |
| Obturatie fizionomica compozit fotopolimerizabil 1 suprafata | 380 |
| Aplicare desensibilizant dentar/dinte | 100 |
| Obturatie provizorie | 180 |
| Extractie dinte temporar mobil monoradicular | 200 |
| Extractie dinte temporar imobil monoradicular-include anestezia spray/gel | 300 |
| Extractie în scop ortodontic dinte temporar | 350 |
| Extractie în scop ortodontic dinte permanent | 500 |
| Extractie rest radicular dinte temporar | 300 |
| Pulpectomie vitala dinte monoradicular | 340 |
| Pulpectomie vitala dinte pluriradicular | 410 |
| Tratament antiseptic | 200 |
| Tratament endodontic pulpar (cu baza și obturatie de canal) monoradicular | 250 |
| Tratament endodontic pulpar (cu baza și obturatie de canal) pluriradicular | 300 |
| Aplicare tratament devitalizant | 200 |
| Pulpectomie devitala dinte monoradicular | 340 |
| Pulpectomie devitala dinte pluriradicular | 410 |
| Coafaj indirect natural direct cu Biodentine | 390 |
| Coafaj indirect natural direct | 300 |
| Tratament MTA NeoPutty/sedinta | 440 |
| Tratament medicamentos/ divers/sedinta | 200 |
ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTO-FACIALA*10% reducere începând cu al 2 lea copil al aceleiasi familii din tarifele aparatelor ortodontice **5% reducere pentru fiecare al 2 le a dispozitiv ortodontic al aceluiasi pacient copil | |
| Consultatie medic specialist ORTODONT | 220 |
| Amprente pentru modele de studiu per arcada | 200 |
| Plan de tratament si interpretare dosar ortodontic | 240 |
| Pachet tratament ortodontic aparat fix (amprente, model de studiu, interpretare dosar ortodontic) | 300 |
| Accesoriu ortodontic | 50 |
| Dispozitiv ancorare dinte inclus | 300 |
| Mini implant ortodontic (TAD) | 900 |
| Inlocuire arc ortodontic | 100 |
| Interpretare CT | 300 |
| ORTHO CARE sedinta profilaxie realizata in cadrul tratamentului ortodontic | 400 |
| PACHET 4 SERVICII ORTHO CARE 4 sedinte profilaxie realizate în 12 luni in cadrul tratamentului ortodontic, achitate în avans , cu un tarif redus cu 20% | 1280 |
APARATE ORTODONTICE MOBILE SI FUNCTIONALE | |
| Tratament ortodontic de etapa cu aparat mobil | 1700 |
| Element suplimentar aparat mobilizabil | 150 |
| Control periodic aparat mobil/arcada | 180 |
| Adaptare aparat mobilizabil sau reparatie in cabinet | 200 |
| Reparatie aparat mobil in laborator | 750 |
| Activator | 2300 |
| Control activator | 160 |
| Masca Delaire | 1000 |
| Trainer (aparat miofunctional) | 1250 |
| Control periodic trainer | 160 |
| Carriere Motion | 2000 |
| Aparat funcțional tip Twin Block/Sander | 2800 |
APARATE ORTODONTICE FIXE PARTIALE | |
| Aparat fix partial metalic (2 by 4) | 2000 |
| Disjunctor maxilar | 2250 |
| Disjunctor Digital Sinterizat | 2500 |
| Disjunctor hybrid Marpe pe 2 implanturi | 5800 |
| Disjunctor hybrid Marpe pe 4 implanturi | 7800 |
| Sistem Easy Driver - disjunctor/distalizator/mezializator/mousetrap ancoraj scheletal - sistem BENEFIT | 6500 |
| Planificare ancoraj scheletal | 3200 |
| DistalJet (dispozitiv distalizare) | 2700 |
| Cimentare/recimentate dispozitiv ortodontic | 200 |
| Control disjunctor | 180 |
| Mentinator de spatiu fix | 750 |
| Aparat Nance | 1100 |
| Arc lingual | 1100 |
| Arc transpalatinal | 1100 |
| Pendulum | 1200 |
| Scut lingual fix | 1100 |
| Platoul reintroincizal fix | 1100 |
| Quad Helix | 1200 |
| Indepartare /ablatie disjunctor/distalizator | 300 |
| Recimentare inel | 100 |
APARATE ORTODONTICE FIXE | |
| Aparat fix cu bracketi metalici/ 1 arcada | 3900 |
| Aparat fix metalic cu bracketi autoligaturati/ 1 arcada | 4500 |
| Iconix Aesthetic Breaces/arcada | 4200 |
| Aparat fix cu bracketi fizionomici ceramici/ 1 arcada | 5000 |
| Aparat fix cu bracketi autoligaturati Damon metalic cu arc inclus/ 1 arcada | 5500 |
| Aparat fix cu bracketi autoligaturati Damon Clear cu arc inclus/ 1 arcada | 6600 |
| Aparat ortodontic Utility (Damon partial pentru dentitie mixta cu arc inclus)/1 arcada | 3000 |
| Aparat cu bracketi fizionomici Safir/ 1 arcada | 5900 |
| Control evolutiv aparat fix per arcada | 200 |
| Control evolutiv aparat fix pentru ambele arcade | 300 |
| Recolare braket/tubusor existent | 100 |
| Aplicare buton ortodontic | 120 |
| Stripping per sedinta | 100 |
| Indepartare aparat fix la cererea pacientului | 600 |
SISTEME DE CONTENTIE ORTODONTICE | |
| Aparat ortodontic mobil de contentie per arcada | 950 |
| Gutiera de contentie per arcada | 700 |
| Gutiere bruxism - medic specialist ortodont | 600 |
| Gutiera transparenta de protectie pentru sportivi | 750 |
| Gutiera colorata de protectie pentru sportivi | 800 |
| Retainer colat per arcada | 800 |
| Control periodic retainer /contentie | 180 |
| Indepartare retainer per arcada | 300 |
| Inaltari de ocluzie | 200 |
TRATAMENT ORTODONTIC ALIGNERE | |
| SET UP DIGITAL pentru tratament cu alignere | 150 EUR |
| Invisalign (full-comprehensive) / tratament COMPLET 3 ani | 5000 EUR |
| Invisalign (full-comprehensive) / tratament COMPLET 5 ani | 6000 EUR |
| SPARK 10 - 1 arcada | 1700 EUR |
| SPARK 10 - 2 arcade | 2000 EUR |
| SPARK 20 – 1 arcada | 2000 EUR |
| SPARK 20 – 2 arcade | 3700 EUR |
| SPARK ADVANCED - 1 arcada | 4000 EUR |
| SPARK ADVANCED - 2 arcade | 4700 EUR |
| Alignere ortodontice ARTLINE | 4000 EUR |
| RADIOLOGIE digitala (rezultatele se primesc exclusiv în format digital pe e-mail) | |
| Radiografie retroalveolara digitala | 80 |
| Radiografie Panoramica OPG digitala | 140 |
| Teleradiografie lateral frontala digitala | 140 |
| Radiografie interproximala 4 bitewing digitala | 80 |
| Radiografie de sinus maxilar digitala | 140 |
| Radiografie ATM digitala | 140 |
| Status bi-maxilar digitala | 400 |
| Scanare intraorala digitala / arcada | 150 |
| Scanare digitala intraorala maxilar+ mandibula | 300 |
| Scanare Digitala** + Modele de studiu printate | 400 |
| Pachet Set ortodontic cu Scanare intraorala inclusa ( Radiografie Panoramica OPG + Teleradiografie + Scanare Intraorala o arcada) digitala | 400 |
| Pachet Set ortodontic ( Radiografie Panoramica OPG + Teleradiografie + Scanare Intraorala maxilar si mandibula) digitala | 500 |
| Poze pentru dosar ortodontic digitala | 100 |
| Dosar ortodontic Panoramica+Teleradiografie digitala | 250 |
| Dosar ortodontic Panoramica+Teleradiografie+Set Poze-final de tratament digitala | 300 |
| CBCT CRANIU TOTAL (maxial+mandibula)*doar in sediul Kopfzeit sector 6 ;in format digital pe e-mail | 500 |
| CBCT CRANIU PARTIAL *doar in sediul Kopfzeit sector 6 ;in format digital pe e-mail | 500 |
| CBCT HEMIARCADA *doar in sediul Kopfzeit sector 6 ;in format digital pe e-mail | 300 |
| CBCT SEGMENTAR *doar in sediul Kopfzeit sector 6 ;in format digital pe e-mail | 250 |
| CBCT UNIDENTAR *doar in sediul Kopfzeit sector 6 ;in format digital pe e-mail | 180 |
| CBCT ARCADA -MANDIBULA/MAXILAR *doar in sediul Kopfzeit sector 6 ;in format digital pe e-mail | 350 |
| CBCT BIMAXILAR *doar in sediul Kopfzeit sector 6 ;in format digital pe e-mail | 500 |
| CBCT ATM *doar in sediul Kopfzeit sector 6 ;in format digital pe e-mail | 350 |
TRATAMENTE ADULTI | |
| Sedinta completa de profilaxie (detartraj cu ultrasunete, periaj profesional, air-flow) ambele arcade | 450 |
| Sedinta detartraj si periaj profesional ambele arcade | 400 |
| Obturatie fzionomica compozit 1 suprafata | 440 |
| Obturatie coronara fizionomica G-aenial GC 1 suprafata | 490 |
| Obturatie coronara ciment Glass Ionomer capsula | 390 |
| Restaurare coronara estetica majora/dinte | 650 |
| Obturatie estetica din compozit pe dinti frontali | 750 |
| EVER X -Posterior -Baza pentru reconstructia coronara (material imbunatatit cu fibra de sticla) | 250 |
| Reconstructie bont coronar cu pivot fibra de sticla | 550 |
| Refacere perete în scop endodontic | 350 |
| Finisare și lustruire obturatie per dinte | 55 |
| Fatetare directa | 700 |
| Obturatie de baza cu ciment ionomer de sticla | 200 |
| Obturatie provizorie | 180 |
| Coafaj direct sau indirect MTA | 440 |
| Coafaj direct sau indirect Kerr Life | 360 |
| Coafaj indirect natural direct cu Biodentine | 390 |
| Tratament albire profesională în cabinet ambele arcade | 1000 |
| Tratament albire profesională în cabinet cu lampa LED sedinta 1 | 1300 |
| Tratament albire profesională în cabinet cu lampa LED sedinta 2 | 750 |
| Tratament albire profesională full mouth cu LASER sedinta 1* (*manopera nu se realizata momentan în Clinica Kopfzeit din sectorul 3) | 1500 |
| Tratament albire profesională full mouth cu LASER sedinta 2* (*manopera nu se realizata momentan în Clinica Kopfzeit din sectorul 3) | 1000 |
| Tratament albire profesională la domiciliu OPALESCENCE (nu include gutierele) | 500 |
| Albire devitala per dinte | 250 |
| Aplicare bijuterie dentara | 240 |
| Gel albire 1 seringa | 300 |
| Gutiera albire per arcada | 400 |
ENDODONTIE450 | |
| Apexificare | 440 |
| Pulpotomie | 350 |
| Închidere perforație | 390 |
| Tratament endodontic complet la microscop dinte monoradicular | 830 |
| Tratament endodontic complet la microscop dinte biradicular | 990 |
| Tratament endodontic complet la microscop dinte pluriradicular | 1100 |
| Tratament endodontic complet la microscop molar de minte | 1150 |
| Tratament endodontic complet la microscop dinte configuratie anatomica speciala | 1200 |
| Retratament endodontic complet la microscop dinte monoradicular | 950 |
| Retratament endodontic complet la microscop dinte biradicular | 1100 |
| Retratament endodontic complet la microscop dinte pluriradicular | 1200 |
| Retratament endodontic complet la microscop molar de minte | 1300 |
| Indepartare / Ablatie pivot fibra de sticla | 500 |
| Indepartare pivot metalic | 500 |
| Indepartare fragment metalic | 500 |
| Aplicare MTA | 440 |
| Drenaj endodontic | 350 |
| Aplicare pivot de fibra de sticla | 440 |
| Reconstructie bont coronar cu pivot fibra de sticla | 550 |
| Pansament antiseptic sau antibiotic | 220 |
| Pansament calmant | 150 |
| Tratament medicamentos hidroxid de calciu / hidroxid de calciu iodoformat | 180 |
| Tratament mecanic de canal (rotativ) per canal | 300 |
| Test de vitalitate | 50 |
| Extirpare vitala adulti | 350 |
| Extirpare devitala adulti | 300 |
| Obturatie radiculara 1 canal | 250 |
| Obturatie radiculara 2 canale | 350 |
| Obturatie radiculara 3 – 4 canale | 400 |
| Obturatie provizorie | 180 |
| Aplicare diga | 80 |
| CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARA SI MAXILO-FACIALA (BMF) | |
| Consultatie primara medic Specialist Chirurg | 220 |
| Control post chirurgical | 110 |
| Control chirurgie | 110 |
| Amputatie radiculara cu lambou | 700 |
| Operație cu lambou (fără material de aditie și membrana) per dinte | 700 |
| Defecte din alveola | 2000 |
| Premolarizare | 550 |
| Extractie simpla dinte monoradicular | 400 |
| Extractie simpla dinte pluriradicular | 500 |
| Extractie molar de minte inferior complet erupt | 715 |
| Extractie molar de minte superior complet erupt | 615 |
| Extractie molar de minte semi-inclus | 845 |
| Extractie molar de minte inclus | 945 |
| Germectomie | 940 |
| Extractie dinte achilozat | 550 |
| Extractie dificila | 795 |
| Extractie rest radicular | 500 |
| Extractie rest radicular cu chist | 795 |
| Extractie meziodens | 700 |
| Extractie dinte temporar în scop ortodontic | 400 |
| Extractie dinte permanent în scop ortodontic | 450 |
| Corticotomie in scop ortodontic | 700 |
| Gingivoplastie cu grefa mucogingivala | 1500 |
| Descoperire dinte inclus | 745 |
| Tratament alveolita post extractionala | 200 |
| Chiuretaj alveolar | 350 |
| Terapie PRF | 1000 |
| Incizie/drenaj | 390 |
| Aplicare pasta cu antibiotic | 110 |
| Lavaj post extractional | 100 |
| Decapusonare M3 | 300 |
| Decapusonare dinte submucos clasic | 250 |
| Electrocauterizare | 400 |
| Electrocauterizare cu aparat de unica folosinta | 450 |
| Regularizare de creasta hemiarcada | 500 |
| Regularizare de creasta arcada | 900 |
| Indepartare exostoza | 250 |
| Gingivectomie clasica per dinte | 300 |
| Alungire coronara prin indepartare de țesut moale | 300 |
| Alungire coronara prin osteoplastie | 550 |
| Fir sutura | 100 |
| Suprimare fire sutura-include anestezie spray/gel | 100 |
| Rezectie apicala cu piezo | 1200 |
| Rezectie apicala dinte cu raport sinusal | 1400 |
| Rezectie apicala dinte monoradicular | 650 |
| Rezectie apicala dinte pluriradicular | 800 |
| Odontectomie dinte submucos | 990 |
| Odontectomie canin abord palatinal | 990 |
| Extractie alveoloplastica | 770 |
| Extractie dinte cu raport sinusal | 900 |
| Chistectomie mica | 600 |
| Chistectomie medie | 900 |
| Chistectomie mare | 1400 |
| Extirpare formatiune tumorala | 900 |
| Extirpare torus mandibular | 1000 |
| Extirpare calculi salivari | 1000 |
| Excizie tumori benigne (fibrom, granulom, etc) | 800 |
| Acoperire retractie gingivala | 1700 |
| Frenectomie per Frenoplastie - clasic | 700 |
| Frenectomie per Frenoplastie - laser | 800 |
| Marsupializare chist | 1000 |
| Închidere comunicare oro sinusala | 1100 |
| Aplicare surub titan per bucata *nu include materialele | 250 |
| Aplicare membrana de protecția neresorbabila *nu include materialele | 900 |
| Aplicare membrana pericard regenerare tisulara ghidata *nu include materialele | 900 |
| Aplicare membrana colagen regenerare tisulara ghidata *nu include materialele | 550 |
| Schimbat mesa iodoformata | 100 |
| Prelevare probe biologice * *piesele operatorii se incaseaza separat conform tarife laborator | 250 |
| Sinus lift în câmp deschis*nu include materialele | 4300 |
| Sinus lift în câmp inchis*nu include materialele | 2500 |
| Sinus lift bicameral*nu include materialele | 4800 |
| Aditie bloc osos propriu -tehnica Khoury* nu include suruburi și biomateriale | 4900 |
| Aditie de os prin recoltare os autolog -tehnica Sausage *nu include materialele | 5400 |
| 0,5 grame* Cerabone Botiss *nu include manopera | 450 |
| Os Bio-Oss 0,25 cc *nu include manopera | 950 |
| Aditie laterala membrana de titan Igen | 2800 |
| GBR I Membrana + Os + Pini *tarif manopera, NU include materialele | 1700 |
| GBR II Membrana + Os + Pini *tarif manopera, NU include materialele | 3000 |
| Membrana Jason 15/20 mm *nu include manopera | 1000 |
| Membrana BioGide 13/25 mm *nu include manopera | 1300 |
| Membrana PRF 2 buc *nu include manopera | 600 |
| Membrana colagen Botiss *nu include manopera | 700 |
| Pini Botiss * prețul este per bucata,nu include manopera | 250 |
| Recoltare os autolog | 600 |
| Anestezie locala gel sau spray Lidocaina | 40 |
| Anestezie prin infiltratie | 55 |
| Fir sutura | 100 |
| Suprimare fire sutura-include anestezie spray/gel | 100 |
| Lavaj postoperator | 100 |
| IMPLANTOLOGIE | |
| Implant Megagen Anyone | 3600 |
| Implant Megagen Anyridge | 3900 |
| Implant Bredent | 4000 |
| Implant Straumann BLT/BLX | 5300 |
| Implant Straumann Pure (zirconiu) | 7000 |
| Bont provizoriu per Implant | 300 |
| Bont protetic drept per Implant Megagen Anyone sau Megagen Anyridge | 500 |
| Bont protetic angulat per Implant Megagen Anyone sau Megagen Anyridge | 700 |
| Bont protetic drept Bredent | 700 |
| Bont protetic angulat Bredent | 700 |
| Bont protetic drept Alpha Bio | 100 EUR |
| Bont protetic angulat Alpha Bio | 150 EUR |
| Sistem Fast & Fixed Bredent pe 4 implanturi cu lucrare provizorie în 24h | 4200 EUR |
| Sistem Fast & Fixed Bredent pe 6 implanturi cu lucrare provizorie în 24h | 4900 EUR |
| Sistem ALL on 4 pe 4 implanturi cu lucrare provizorie în 72h | 5300 EUR |
| Sistem ALL on 6 pe 6 implanturi cu lucrare provizorie în 72h | 5600 EUR |
| Descoperire implant cu capa de vindecare inclusa | 300 |
| Explantare implant (indepartare) | 750 |
| Explantare mini implant ortodontic (indepartare) | 400 |
| Bont provizoriu pe implant | 250 |
| Coroana metalo ceramica pe implant insurubata | 2500 |
| Coroana metalo ceramica pe implant cimentata | 2200 |
| Coroana zirconiu pe implant insurubata | 2500 |
| Coroana zirconiu pe implant cimentata | 2200 |
PARODONTOLOGIE | |
| Consultatie medic SPECIALIST PARODONTOLOG | 220 |
| Control periodic evolutiv | 150 |
| Masuratori și fisa parodontala | 200 |
| Profilaxie parodontala (detartraj, periaj profesional, air flow și lavaje antiseptice) | 500 |
| PACHET Consultație specialist parodontolog reducere + profilaxie parodontală în aceiași sedinta | 590 |
| Pachet profilaxie parodontală + decontaminare laser în aceiași sedinta | 950 |
| Profilaxie parodontala în cadrul dispensarizarii | 450 |
| Pachet servicii parodontale (evaluare, masuratori și fisa parodontala) | 350 |
| Instrucțiuni igiena orala | 100 |
| Relevare placa bacteriana | 100 |
| Terapie chirurgicala - periimplantita | 700 |
| Debridare periimplantita | 350 |
| Decontaminare Laser ambele arcade* manoperele laser nu se realizeaza momentan în Clinica Kopfzeit din sectorul 3 | 700 |
| Terapie Regenerativa Emodogain hemiarcada | 2700 |
| Terapie Regenerativa fără biomaterial per 3 sau 5 dinti | 850 |
| Terapie Regenerativa fără biomaterial 1 dinte | 520 |
| Grefa de țesut conjunctiv 1 – 2 dinti | 1000 |
| Grefa de țesut conjunctiv 3 – 4 dinti | 1500 |
| Tratamentul retractiilor gingivale CAF per dinte | 600 |
| Tratamentul retractiilor gingivale CAF per 2 sau 3 dinti | 1400 |
| Terapie parodontala antimicrobiana cu soluții antiseptice | 200 |
| Conformarea papilelor per dinte ședințe succesive | 200 |
| Operație cu lambou 1 sau 2 dinti | 600 |
| Operație cu lambou 3 sau 4 dinți | 800 |
| Tratament de urgența al abcesului parodontal | 400 |
| Tratament medicamentos local | 100 |
| Tratament antibiotic local al afectiunilor parodontale marginale per hemiarcada | 150 |
| Tratament antibiotic local al afectiunilor parodontale marginale per arcada | 200 |
| Tratament de igienizare supra și subgingival | 500 |
| Tratamentul pungilor parodontale prin scalare și planare per dinte | 250 |
| Tratamentul pungilor parodontale prin terapie cu lambou per dinte | 350 |
| Tratamentul pungilor dentare remanente | 500 |
| Tratamentul retractiilor gingivale fără biomateriale | 1500 |
| Grefa gingivala libera (1 – 4 dinti/implante) | 800 |
| Amputatie radiculara cu lambou per dinte | 600 |
| Amputatie radiculara per premolarizare fără lambou per dinte | 250 |
| Gingivectomie per dinte | 250 |
| Gingivo-alveoplastie (alungire coronara în scop protetic) | 600 |
| Alungire coronara prin indepartare țesut moale | 300 |
| Alungire coronara prin osteoplaste | 600 |
| Tunelizarea furcatiilor per dinte | 600 |
| Imobilizare dinți parodontotici (6 dinti) | 800 |
| Completare imobilizare | 200 |
| Emdogain 0 15 ml si PrefGel | 800 |
| Aplicare ciment parodontal | 150 |
| Chiuretaj parodontal în câmp închis per dinte | 250 |
| Chiuretaj parodontal în câmp închis hemiarcada | 700 |
| Chiuretaj parodontal în câmp închis arcada | 1300 |
| Terapie parodontala cu laser si chiuretaje în câmp închis per arcada* *(manoperele laser nu se realizeaza momentan în Clinica Kopfzeit din sectorul 3) | 1750 |
| TRATAMENTE STOMATOLOGICE EFECTUATE CU LASER* *(manoperele laser nu se realizeaza momentan in Clinica Kopfzeit din sectorul 3) | |
| Tratament herpes | 300 |
| Tratament afte | 300 |
| Biostimulare gingivala | 350 |
| Biostimulare osoasa | 350 |
| Gingivectomie | 450 |
| Decapusonare | 400 |
| Decapusonare partiala | 250 |
| Frenectomie | 800 |
| Depigmentari gingivale per dinte | 250 |
| Decontaminare canale radiculare | 250 |
| Decontaminare cavitati coronare | 250 |
| Pungi parodontale per dinte / Perimplantite | 250 |
| Albire laser full mouth – prima sedinta | 1500 |
| Albire laser full mouth – a doua sedinta | 1000 |
| Terapie parodontala cu laser per dinte | 250 |
| Terapie parodontala cu laser per arcada | 1750 |
| Incizie și drenaj abces cu laser | 500 |
| Descopeire implant cu laser | 450 |
| Decontaminare laser per arcada | 400 |
| Decontaminare laser ambele arcade | 700 |
PROTETICA FIXA | |
| Coroana PMMA | 500 |
| Igienizare coronite pe implant | 150 |
| Lucrare provizorie Scutan per element | 200 |
| Lucrare provizorie Scutan 2-3 elemente | 400 |
| Lucrare provizorie Scutan 4-6 elemente | 600 |
| Lucrare provizorie Scutan 7-10 elemente | 800 |
| Coroana ceramica presata monolitica E Max | 2000 |
| Coroana ceramica pe structura de zirconiu | 2200 |
| Coroana metalo ceramica total fizionomica | 1800 |
| Coroana acrilica provizorie realizata in laborator | 500 |
| Coroana provizorie cu suport metalic pe implant | 800 |
| Coroana metalo acrilica realizata in laborator | 450 |
| Coroana metalica turnata pentru adulti | 600 |
| Coroana metalo ceramica pe implant insurubata | 2500 |
| Coroana metalo ceramica pe implant cimentata | 2200 |
| Coroana insurubata ceramica cu zirconiu | 2200 |
| Coroana zirconiu pe implant | 2500 |
| Coroana zirconiu | 2200 |
| Coroana zirconiu pe implant | 2200 |
| Amprente pentru modele de studiu | 200 |
| Lingura individuala | 200 |
| Incrustatii ceramica presata Emax | 1100 |
| Incrustatii zirconiu | 1100 |
| Wax-up per dinte | 200 |
| Wax-up 2-3 dinti | 400 |
| Wax-up 4-6 dinti | 600 |
| Wax-up 7-10 dinti | 800 |
| Mock-up per dinte | 200 |
| Mock-up 2-3 dinti | 400 |
| Mock-up 4-6 dinti | 600 |
| Mock-up 7-10 dinti | 800 |
| RCR Cr Co turnat | 350 |
| RCR Argint | 450 |
| RCR zirconiu | 500 |
| Cimentare provizorie per element / pacienti externi | 100 |
| Cimentare definitiva per element / pacienti externi | 100 |
| Fateta ceramica Emax | 2500 |
| Model de studiu | 200 |
| Reparatii lucrare ceramica | 250 |
| Reconstructie cu aplicare de pivot de fibra de sticla | 450 |
| Reconstructie cu aplicare de pivot de fibra de sticla | 450 |
| Reconstructie bont dentar in cabinet | 300 |
| Ablatie coroana per element | 200 |
| Ablatie coroana 2-3 elemente | 400 |
| Ablatie coroana 4-6 elemente | 600 |
| Ablatie coroana 7-10 elemente | 800 |
| Ablatie pivot metalic per element | 400 |
| Ablatie pivot fibra de sticla per element | 400 |
| Pivot turnat | 300 |
| Pivot din zirconiu realizat in laborator | 400 |
| Pivot metalic placat cu ceramica realizat in laborator | 400 |
| Coroana metalo compozit | 600 |
| Gutiera acrilat pentru inaltare ocluzala | 600 |
| Gutiera fluorizare | 300 |
| Gutiera albire/arcada | 400 |
PROTETICA MOBILA | |
| Proteza totala T.C.S. | 2300 |
| Proteza Kemeny | 500 |
| Adaugare dinte pe proteza sau Reparatie proteza | 350 |
| Captusire proteza in laborator | 440 |
| Reparatie proteza cu inlocuire croset | 350 |
| Proteza scheletata cu 2 sisteme speciale | 3250 |
| Proteza scheletata uniterminala | 2000 |
| Proteza acrilica partiala sau totala | 2000 |
| Proteza partiala BIdentalplast | 2000 |
| Proteza pe implanturi | 3000 |
| Proteza flexibila partiala Flexiplast | 2000 |
| Punte Maryland ceramica per element | 400 |
| Punte Maryland zirconiu per element | 500 |