ACUM IN : SECTOR 1, SECTOR 3 SI SECTOR 6 !
PEDODONTIE |
|
CONSULTATIE PRIMARA PEDIATRICA | 150 |
CONSULTATIE PRIMARA COMPLETA MEDIC SPECIALIST PEDODONT, pentru copiii sub 18 ani | 200 |
VIZITA ACOMODARE – 30 minute presupune cunoasterea clinicii, a locului de joaca, apoi punerea la dispozitie a cabinetului special decorat si amenajat, a echipei medicale alocate, medic si asistenta in vederea obtinerii cooperarii micului pacient. (nu presupune consultatie sau tratament) -maxim 3 ședințe la acelasi medic sau medici diferiti | 100 |
CONSULT PERIODIC- reevaluare status dentar si schematizare continuare plan de tratament, pentru pacienții dispensarizati ai clinicii | 140 |
Program igienizare pacient dispensarizat -include periaj profesional, prezentare tehnici de igienizare personalizate si plan de tratament personalizat) | 200 |
Tratament de urgenta (abces dentar, drenaj endodontic, traumatism) | 250 |
Tratament necroza/gangrena | 280 |
INHALOSEDARE (sedare cu Funny Gas) /sedinta* *tariful NU este fractionabil | 290 |
Periaj profesional , ambele arcade | 150 |
Periaj profesional, fluorizare topica, ambele arcade | 200 |
Fluorizare topica -sedinta separata/suplimentara | 140 |
Sedinta completa de profilaxie pentru adolescenți cu dentitie mixta si/sau permanenta (detartraj , periaj profesional, fluorizare topica, air flow) | 270 |
Tooth Mousse pentru continuarea acasa a tratamentului initiat* *doar la recomandarea medicului | 100 |
MI Paste pentru continuarea acasa a tratamentului initiat* *doar la recomandarea medicului | 100 |
Sigilare dinte temporar | 140 |
Sigilare dinte permanent | 190 |
Completare sigilare** ** gratuit in perioada de garantie | 100 |
Determinare indice placa bacteriana | 100 |
Obturatie fizionomica compozit fotopolimerizabil 1/2/3 suprafete | 240/260/290 |
Obturatie ciment glassionomer+rasina compozita, capsule EQUIA Fil/EQUIA FORTE/FUJI II LC 1-2 suprafete/ 3 suprafete | 240/270 |
Obturatie glass ionomer | 200 |
Imobilizare dinte post-traumatism | 400 |
Reatasare fragment dentar post-traumatism | 300 |
Reconstructie dentara postraumatic (in functie de suprafata reconstruita) | 350-450 dd |
Tratamentul cariei incipiente – Tehnica neinvaziva ICON | 250 |
Coafaj (indirect, natural direct) | 150 |
Coafaj (indirect, natural, direct) cu Biodentine | 240 |
Baza obturatie | 140 |
Pansament devitalizant | 160 |
Pansament antiseptic | 140 |
Aplicare pasta cu antibiotic | 100 |
Pulpectomie – extirpare vitala pulpa corono-radiculara dinti monoradiculari | 210 |
Pulpectomie – extirpare devitala pulpa corono-radiculara dinti monoradiculari | 120 |
Pulpectomie – extirpare vitala pulpa corono-radiculara dinti pluriradiculari | 240 |
Pulpectomie – extirpare devitala pulpa corono-radiculara dinti pluriradiculari | 150 |
Pulpotomie partiala | 100 |
Pulpotomie- extirpare vitala pulpa coronara | 200 |
Tratament pulpar (pasta mumifianta in cazul pulpotomiilor) Obturatie de canal mono/pluriradiculari | 190 140/190 |
Obturatie provizorie | 120 |
Aplicare desensibilizant dentar/dinte | 50 |
Anestezie locala prin infiltratie | 30 |
Anestezie locala computerizata- sistem DENTAPEN “ANESTEZIE CONFORTABILA PENTRU PACIENTI FERICITI” | 70 |
Anestezie locala prin gel/spray | 20 |
Extractie dinte temporar mobil mono/pluriradicular | 130/150 |
Extractie dinte temporar imobil mono/pluriradicular | 190/210 |
Extractie dinte permanent mono/pluriradicular | 220 /300 |
Extractie rest radicular | 290 |
Extractie in scop ortodontic dinte temporar/permanent | 250/290 |
Decapusonare | 190 |
PROFILAXIE SI IGIENIZARE ADULTI |
|
CONSULTATIE PRIMARA stomatologie generala | 150 |
CONSULT PERIODIC – reevaluare status dentar si schematizare continuare plan de tratament, pentru pacienții dispensarizati ai clinicii | 140 |
CONTROL POST-CHIRURGICAL | 100 |
Sedinta completa de profilaxie (detartraj cu ultrasunete, periaj profesional, air-flow, ambele arcade) | 350 |
Program preventie si igiena pacient dispensarizat -include prezentare plan de tratament si tehnici de igienizare personalizate plus kit produse adaptate*** | 200 |
Sedinta completa de profilaxie la recontrolul de 6 luni, cu reducere 20%, pentru pacientii dispensarizati ai clinicilor Kopfzeit (detartraj cu ultrasunete, periaj profesional, air-flow, ambele arcade) | 280 |
Sedinta detartraj si periaj profesional | 300 |
Fluorizare- sedinte ulterioare profilaxiei | 100 |
Air flow ambele arcade -sedinte ulterioare profilaxiei | 200 |
TRATAMENT ALBIRE PROFESIONALA COMPLETA | 700 |
TRATAMENT ALBIRE PROFESIONALA COMPLETA CU LAMPA ZOOM LED | 1000 |
INHALOSEDARE (sedare cu Funny Gas) /sedinta 30 minute -tariful NU este fractionabil | 290 |
Anestezie prin infiltratie/ de contact cu gel/spray/ | 30/20/20 |
ODONTOTERAPIE ADULTI* |
|
Obturatie fizionomica G-aenial GC | 300 |
Obturatie compozit fotopolimerizabil pe dinte posterior 1/2/3 suprafete | 240/260/290 |
Obturatie compozit fotopolimerizabil pe dinte anterior 1/2/3 suprafete | 270/290/310 |
Obturatie ciment glass ionomer cu capsule EQUIA Fil/EQUIA FORTE 1/2/3 SUPRAFETE | 280/300/320 |
Restaurare estetica majora | 400/dinte |
EVER X -Posterior -Baza pentru reconstructia coronara (material imbunatatit cu fibre de sticla) | 120 |
Baza obturatie | 140 |
Reconstructie bont coronar cu pivot fibra de sticla | 300 |
Tratamente cu aplicare de diga | 50 |
TRATAMENTUL CARIEI COMPLICATE LA ADULTI | |
Tratament de urgenta (abces dentar, drenaj endodontic, traumatism) | 300 |
Coafaj direct/indirect | 70 |
Coafaj (direct/indirect/natural) cu Biodentine | 170 |
Extirpare vitala 1/2/3 canale | 60/80/100 |
Tratament pulpar | 150 |
Dezobturare canal 1 /2/3 canale | 75/100/120 |
Tratament mecanic de canal | 50 |
Lavaje endodontice | 50 |
Tratament gangrena / parodontita apicala | 300 |
Obturatie de canal | 150 /canal |
Albire endodontica | 200/dinte |
Tratamente cu aplicare de diga | 50 |
ENDODONTIE REALIZATA CU MICROSCOP | |
CONSULTATIE PRIMARA PACIENTI NOI CONSULTATIE PRIMARA PACIENTI CLINICA | 200 150 |
EVALUARE ENDODONTICA SUB MICROSCOP | 200 |
TRATAMENT ENDODONTIC COMPLET DINTE MONORADICULAR CU DIGA | 600 |
TRATAMENT ENDODONTIC COMPLET DINTE BIRADICULAR CU DIGA | 750 |
TRATAMENT ENDODONTIC COMPLET DINTE PLURIRADICULAR CU DIGA | 850-1000 |
TRATAMENT ENDODONTIC COMPLET MOLAR DE MINTE CU DIGA | 1000 |
TRATAMENT ENDODONTIC COMPLET DINTE CONFIGURATIE ANATOMICA SPECIALA | 1200 |
RETRATAMENT ENDODONTIC COMPLET DINTE MONORADICULAR CU DIGA | 700 |
RETRATAMENT ENDODONTIC COMPLET DINTE BIRADICULAR CU DIGA | 850 |
RETRATAMENT ENDODONTIC COMPLET DINTE PLURIRADICULAR CU DIGA | 1000 |
INDEPARTARE INSTRUMENT FRACTURAT DIN CANALUL RADICULAR | 350 |
ABLATIE PIVOT METALIC | 350 |
ABLATIE PIVOT FIBRA DE STICLA | 350 |
RECONSTITUIRE CU COMPOZIT IN SCOP ENDODONTIC | 150 |
ALBIRE ENDODONTICA | 200/dinte |
TRATAMENT MEDICAMENTOS (ANTISEPTIC/ANTIBIOTIC) | 200 |
INCHIDERE PERFORATIE CU MTA | 350 |
TRATAMENT CU DIGA | 50 |
RECONSTRUCTIE BONT CU PIVOT DE STICLA | 300 |
ANESTEZIE LOCALA PRIN INFILTATIE/GEL/SPRAY | 40/20/20 |
Anestezie locala computerizata- sistem DENTAPEN “ANESTEZIE CONFORTABILA PENTRU PACIENTI FERICITI” | 70 |
CHIRURGIE | |
CONSULTATIE PRIMARA MEDIC SPECIALIST CHIRURG PACIENTI NOI | 200 |
CONSULTATIE PRIMARA MEDIC SPECIALIST CHIRURG PACIENTI KOPFZEIT | 150 |
CONTROL POST OPERATOR – MEDIC SPECIALIST CHIRURG | 50 |
Extractii simple monoradiculari | 175 |
Extractii simple pluriradiculari | 275 |
Extractie dificila | 350 |
Extractie rest radicular | 290 |
Extractie rest radicular cu chist | 400 |
Extractie in scop ortodontic | 290 |
Extractie meziodens (supranumerar)* *in functie de pozitie | 500/600/700 |
Extractie molar de minte | 350 |
Extractie molar de minte semi-inclus | 500 |
Extractie molar de minte inclus in fuctie de pozitie ** Se comnuica tariful dupa examinarea radiologica | 600/700/800 |
Aplicare pasta cu antibiotic | 100 |
Lavaje postextractional | 50 |
Incizie abces | 100 |
Incizie si drenaj colectie purulenta | 175 |
Decapusonare | 225 |
Decapusonare M3 | 275 |
Frenectomie | 400 |
Regularizare creasta- hemiarcada | 300 |
Regularizare creasta- arcada | 600 |
Indepartare exostoza | 150 |
Premolarizare | 250 |
Gigivo-alveolo plastie | 200/dinte |
Gigivoplastie cu grefa mucogingivala | 600 |
Germectomie | 400 |
Chiuretaj alveolar | 280 |
Rezectie apicala dinte frontal/premolar sau molar | 600/700 |
Descoperire canin inclus | 500 |
Alveolotomie | 250 |
Tratament alveolita postextractionala | 100 |
Explantare implant dentar | 500-700 |
Extirpare torus mandibular | 400 |
Extirpare formatiune tumorala tip 1/2/3 | 300/400/500 |
Excizie tumori benigne (fibrom, granulom etc.) | 600 |
Acoperire retractie gingivala | 1700 |
Operație cu lambou fără material de aditie și membrana | 400/dinte |
Chistectomii mici/medii/mari | 300/500/700 |
Închidere comunicare oro sinusala | 300-700 |
Marsupializare chist folicular pacient clinica/din afara clinicii + contro periodic | 400/600/79 |
Defecte din alveola | 2000 |
Aditie laterala Membrana de titan IGen | 2000 |
GBR I – Membrana + os ( tarif manopere, nu include materiale) GBR II – Membrana + os + pini ( tarif manopere, nu include materiale) | 1500 2700 |
Membrana Jason 20/30 | 1100 |
Membrana BioGide 13×25 mm | 700 |
Membrana BioGide 20×30 mm | 850 |
Membrana BioGide 30×40 mm | 1300 |
Os Bio-oss 0,25 cc | 450 |
Os Bio-oss 0,50 cc | 550 |
Os Bio-oss 1 cc | 1000 |
Os bovin Cerabone Botiss (Germania) 0,5 cc | 400 |
Membrana PRF 2 buc/4/6 buc. | 400/600/800 |
Membrana Jason 15/20 | 900 |
Membrana colagen-Botiss (Germania) | 700 |
Sinus-lift închis (os Cerabone Botiss 0,5 cc inclus) | 2400 |
Sinus-lift deschis (os Cerabone Botiss 0,5 cc si membrana Jason 15/20 incluse) | 3000 |
Sinus-lift inchis (nu include materiale) | 2000 |
Sinus-lift deschis (nu include materiale) | 3500 |
Explantare implant | 500-700 |
Sinus-lift bicameral (nu include materiale) | 3800 |
Recoltare os autolog | 450 |
Suruburi osteosinteza | 180 |
Pini | 100 |
Adititie bloc osos (tehnica Khoury) | 3000 |
Fir sutura | 40 |
Anestezie locala gel/spray/prin infiltratie | 20/20/30 |
Anestezie locala computerizata- sistem DENTAPEN “ANESTEZIE CONFORTABILA PENTRU PACIENTI FERICITI” | 70 |
Suprimare fire | 50 |
Prelevare probe biologice (piesele operatorii se incaseaza suplimenntar conform lista laborator) | 100 |
ORTODONTIE | |
EXAMEN ORTODONTIC – CONSULTATIE PRIMARA MEDIC SPECIALIST ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTO FACIALA | 150 |
DOSAR ORTODONTIC -Radiografie OPG, Teleradiografie și set poze | 210 |
Amprente pentru modele de studiu | 100 |
Plan de tratament și interpretare dosar ortodontic cu modele de studiu pacient dispensarizat -include prezentare plan de tratament si tehnici de igienizare personalizate plus kit produse adaptate* | 250 |
ORTO CARE– Sedinta de profilaxie realizata în cadrul tratamentului ortodontic sau după indepartare bracketi | 240 |
Tratament ortodontic de etapa -aparat mobil * (*tarif model de baza +50-100 lei element suplimentar necesar dupa caz) | 1400 /arcada* |
Aparat ortodontic fix brackets metalici | 2750/arcada |
Aparat fix cu auto-ligatura | 2500/arcada+ arcuri 100 |
Aparat ortodontic fix fizionomic CERAMIC | 4000/arcada |
Aparat ortodontic fix fizionomic SAFIR | 5000/arcada |
Aparat ortodontic DAMON metalic (cu arc inclus) | 5000/arcada |
Aparat ortodontic DAMON CLEAR (cu arc inclus) | 6000/arcada |
Aparat ortodontic UTILITY ( DAMON partial-pentru dentitie mixta (cu arc inclus) | 2500/arcada |
Control evolutiv simplu aparat ortodontic de etapa mobil | 100/arcada 150/ambele arcade |
Control evolutiv simplu tratament ortodontic fix | 120/arcada 200/ambele arcade |
Recolare bracket ceramic/tubusor cu inlocuire | 160 |
Recolare bracket safir/tubusor cu inlocuire | 180 |
Recolare bracket metalic/tubusor cu inlocuire | 120 |
Recolare bracket | 60 |
Control evolutiv complet cu schimbare arc- aparate fixe | 200/arcada |
Pendulum | 1000 |
Aparat ortodontic de contentie | 800 |
Mentinator de spatiu | 350 |
Indepartare aparat fix/arcada (la cererea pacientului) | 300 |
Quad Helix | 1000 |
Bracket pentru canin | 200 |
Monobloc | 1400 |
Twin block | 2600 |
Disjunctor | 1800 |
Disjunctor hibrid- Marpe * Dr. Suciu Ileana | 3500 |
Disjunctor hibrid- Marpe pe 2 implanturi | 5000 |
Disjunctor hibrid- Marpe pe 4 implanturi | 10000 |
Monobloc /activator | 1400 |
Aparat Nance | 900 |
Masca Delaire | 700 |
Barbita si capelina | 600 |
Activator + arc facial extraoral | 1800 |
Recimentare inel ortodontic | 100 |
Mini-implant ortodontic | 600 |
Activare croset | 50 |
Adaptare placa/reparatie in cabinet | 100 |
Tratament ortodontic aparat functional- trainer | 900 |
Control periodic trainer | 100 |
Retainer colat | 700 |
Control periodic retainer | 100 |
Bara transpalatinala | 700 |
Control periodic bara transpalatinala | 100 |
Arc lingual | 800 |
Control periodic arc lingual | 100 |
Positioner | 400 |
Dispozitiv Herbst | 2000 |
Dispozitiv Thommas | 1500 |
Dispozitiv Carrier | 1700 |
Inaltare ocluzie (bite turbos) | 100/dinte |
Reparație aparat ortodontic mobil în laborator-nu imclude reamprentare | 500-700 |
PARODONTOLOGIE | |
CONSULTATIE DE SPECIALITATE PARODONTOLOGIE | 150 |
FISA PARODONTALA SI PARODONTOGRAMA | 200 |
Program preventie si igiena pacient parodontopat dispensarizat -include prezentare plan de tratament si tehnici de igienizare personalizate plus kit produse adaptate* | 250 |
CONTROL PERIODIC PENTRU EVOLUTIE TRATAMENT | 100 |
Sedinta profilaxie parodontala (detartraj, periaj, air flow, chiuretaj subgingival superficial ) | 400 |
Profilaxie parodontala in cadrul dispensarizarii* | 250 |
Gingivectomie simpla | 200/dinte |
Ciment parodontal | 150 |
Gingivo-alveoloplastie (alungire coronara in scop protetic) | 300 |
Tratament antibiotic local al afectiunilor parodontale marginale/arcada | 200 |
Tratament antibiotic local al afectiunilor parodontale marginale/hemiarcada | 100 |
Debridare periimplantita | 250 |
Tratament de urgența abces parodontal marginal | 300 |
Regenerare cu emdogain +/- aditie de os pentru 1-2 dinti/3-4 dinti | 600/800 +costul materialelor individualizat |
Imobilizare parodontala /dinte colat | 400+099 |
Operatie cu lambou (fara aditie) pentru 1-2 dinti/3-4 dinti | 600/799 |
Chiuretaj in camp deschis | 200/dinte |
Chiuretaj in camp inchis | 150/dinte |
Chirurgie mucogingivala Grefa gingivala libera (1-4 dinti /implante) | 800 |
Tratamentul retractiilor gingivale cu grefa conjunctiva- 1-2 dinti/3-4 dinti | 1.000 /1499 |
Tratamente cu aplicare de diga | 50/sedinta |
Anestezie locala computerizata- sistem DENTAPEN | 70 |
“ANESTEZIE CONFORTABILA PENTRU PACIENTI FERICITI” | |
PROTETICA FIXA SI MOBILA | |
Amprente pentru modele de studiu | 100 |
Lingura individuala | 100 |
Reconstructie cu pivot din fibra de sticla | 300 |
Reconstructie bont dentar in cabinet | 300 |
Ablatie coroana | 150/element |
Ablatie pivot metalic | 350/element |
Ablatie pivot fibra de sticla | 350/element |
Pivot turnat | 250 |
Pivot din zirconiu-realizat în laborator | 350 |
Pivot metalic placat cu ceramica-realizat în laborator | 300 |
Fateta presata E-Max | 2000 |
Incrustatie ceramica presata E-Max | 1000 |
Coroana acrilica provizorie – tehnica Scutan | 100/1 element |
Coroana acrilica provizorie – tehnica Scutan | 75 lei/element (2-5 elemente) |
Coroana acrilica provizorie – realizata in laborator | 250 |
Coroana metalo-acrilica -realizata în laborator | 400 |
Coroana metalo-compozit | 500 |
Coroana metalica turnata pentru adulti | 500 |
Coroana metalo-ceramica semi-fizionomica | 600 |
Coroana metalo-ceramica total fizionomica | 900 |
Coroana Ceramica presata Monolitica E-Max | 1500 |
Coroana ceramica pe suport de zirconiu | 1500 |
COROANA METALO-CERAMICA pe IMPLANT | 1800 |
COROANA ZIRCONIU pe IMPLANT | 2000 |
WAX-UP | 50 lei/dinte |
MOCK-UP | 40 lei/dinte |
Proteza acrilica partiala | 1000 |
Proteza acrilica totala | 1200 |
Proteza totala Polyan | 1800 |
Proteza scheletata cu sisteme speciale (+ 600 lei/capsa) | 2500 |
Proteza scheletata uniterminala | 1600 |
Proteza partiala Bidentalplast | 1800 |
Proteza pe implanturi | 2500 |
Reparatie proteza acrilica/Captusire proteza acrilica | 200/300 |
Proteza acrilica tip Kemmeny | 300 |
Proteza flexibila partiala Flexiplast | 1500 |
Punte Maryland ceramica /element | 350 |
Punte Maryland zirconiu /element | 475 |
Gutiera fluorizare/albire/bruxism/sport | 200/300/400/500 |
Restaurari estetice (inaltari ocluzale) | 700/dinte |
Gutiera acrilat pentru inaltare ocluzala | 500 |
Tratamente cu aplicare de diga | 50 |
Bijuterie dentara | 200 |
Cimentare provizorie – pentru pacientii cu lucrari protetice nerealizate in cadrul Clinicii Stomatologice Kopfzeit | 50/element*/100 lei consultatie |
RADIOLOGIE DIGITALA | |
Radiografie RETROALVEOLARA | 60 |
Radiografie PANORAMICA OPG | 120 |
TELERADIOGRAFIE LATERALA/FRONTALA | 120 |
RADIOGRAFIE INTERPROXIMALA x 4 BITEWING | 100 |
RADIOGRAFIE DE SINUS MAXILAR | 100 |
SET POZE PENTRU DOSARUL ORTHO | 60 |
SET ORTODONTIC PANORAMICA+TELERADIOGRAFIE+SET POZE | 210 |
SET ORTODONTIC DE CONTROL/FINAL DE TRATAMENT PANORAMICA+TELERADIOGRAFIE+SET POZE | 200 |
IMPLANTOLOGIE | |
CONSULTATIE PRIMARA MEDIC SPECIALIST CHIRURG | 200 |
IMPLANT DENTAR MEGAGEN ANYONE | 2500 |
IMPLANT DENTAR MEGAGEN ANYRIDGE | 2900 |
IMPLANT DENTAR BREDENT | 3000 |
BONT PROTETIC BREDENT DREPT | 600 |
BONT PROTETIC BREDENT ANGULAT | 700 |
BONT PROTETIC DREPT MEGAGEN ANYONE/ANYRIDGE BONT PROTETIC ANGULAT MEGAGEN ANYONE/ANYRIDGE BONT PROTETIC ALPHA BIO DREPT/ANGULAT | 500 700 100/150 EUR |
DESCOPERIRE IMPLANT SI CAPA VINDECARE | 250 |
IGIENIZARE CORONITA pe implant | 150 |
GHID CHIRURGICAL MEGAGEN (poziționare implanturi) | 500-1000 |